Marknadsläget · uppdateras varje måndag
Hur rör sig svenska elbilsmarknaden?
Vecka 40, 2026: medianpriset på begagnade elbilar på annonsmarknaden är 349 900 kr (första mätningen). Hälften av elbilarna kostar mellan 299 800 kr och 467 925 kr. Mest utbud finns av Tesla Model Y, Kia Niro, Tesla Model 3.
Medianpris vecka för vecka
Diagrammet får en ny punkt varje vecka.
1. Annonsmarknaden generellt
Alla begagnade personbilar i stickprovet, oavsett drivmedel. Elbilsandelen visar hur stor del av utbudet som är rena elbilar.
| Vanligaste modeller | Antal | Medianpris |
|---|---|---|
| Volvo V60 | 10 | 262 250 kr |
| Volvo XC60 | 7 | 449 900 kr |
| Kia Sportage | 7 | 466 089 kr |
| Volkswagen Polo | 7 | 84 900 kr |
| Volkswagen Tiguan | 6 | 259 450 kr |
| Tesla Model Y | 5 | 444 800 kr |
2. Elbilar
Endast rena elbilar. Jämför medianpris och årsmodell med hela marknaden för att se hur elbilarna prissätts.
| Vanligaste modeller | Antal | Medianpris |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 86 | 384 800 kr |
| Kia Niro | 50 | 329 800 kr |
| Tesla Model 3 | 45 | 288 900 kr |
| KGM Musso EV | 34 | 599 875 kr |
| MG ZS EV | 30 | 149 900 kr |
| MG MG4 EV Urban | 27 | 349 990 kr |
3. Tesla, Volvo och BMW
| Märke | Medianpris | Prisspann | Årsmodell | Miltal | Elbilsandel | Stickprov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | 359 000 kr | 310–420 tkr | 2023 | 8 348 mil | 99 % | 149 |
| Volvo | 278 500 kr | 130–369 tkr | 2019 | 14 288 mil | 7 % | 149 |
| BMW | 259 900 kr | 170–489 tkr | 2019 | 11 150 mil | 6 % | 149 |
Tesla
Nästan hela Teslas utbud är Model Y och Model 3.
| Vanligaste modeller | Antal | Medianpris |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 86 | 384 800 kr |
| Tesla Model 3 | 45 | 288 900 kr |
| Tesla Model S | 14 | 279 900 kr |
| Tesla Model X | 4 | 364 850 kr |
Volvo
Volvos utbud domineras fortfarande av bensin, diesel och laddhybrider.
| Vanligaste modeller | Antal | Medianpris |
|---|---|---|
| Volvo V60 | 32 | 254 300 kr |
| Volvo XC60 | 24 | 371 900 kr |
| Volvo XC40 | 14 | 341 400 kr |
| Volvo V40 | 12 | 119 950 kr |
| Volvo V70 | 12 | 59 950 kr |
| Volvo XC90 | 10 | 377 350 kr |
BMW
BMW har en bred blandning av SUV:ar, sedaner och laddhybrider.
| Vanligaste modeller | Antal | Medianpris |
|---|---|---|
| BMW X3 | 13 | 279 800 kr |
| BMW X1 | 13 | 199 900 kr |
| BMW 320d | 11 | 159 900 kr |
| BMW X5 | 9 | 549 800 kr |
| BMW 520d | 8 | 259 450 kr |
| BMW 530e | 7 | 329 800 kr |
Metod
Baserat på tillgängliga annonser på annonsmarknaden. Varje måndag tar vi ett stickprov av de senast inlagda annonserna: cirka 300 för hela marknaden, alla elbilar vi hittar i ett riktat urval och cirka 150 per märke. Leasingannonser exkluderas: annonser under 10 000 kr (oftast månadspriser) räknas inte med, och inte heller annonser utan pris eller över 3 Mkr. Siffrorna avser utropspriser, inte slutpriser.
Vanliga frågor
- Hur rör sig svenska elbilsmarknaden just nu?
- Vi mäter varje vecka ett stickprov av nyinlagda annonser. Medianpriset, prisspannet och de vanligaste modellerna visas överst på sidan, och förändringen mot föregående vecka redovisas i procent.
- Varför räknas inte leasingbilar med?
- Leasingannonser anger oftast ett månadspris, till exempel 4 995 kr/mån. Annonser under 10 000 kr tas därför bort så att de inte drar ner medianpriset.
- Hur stort är stickprovet?
- Cirka 300 annonser för hela marknaden, 300–400 elbilar och omkring 150 annonser vardera för Tesla, Volvo och BMW per vecka. Det räcker för att följa trender, men det är inte en totalräkning.
- Hur ofta uppdateras siffrorna?
- En ny mätning görs automatiskt varje måndag morgon. Diagrammen växer med en punkt per vecka.