Begagnatpriser · uppdateras månadsvis
Begagnatpriser november 2026 för de fem populäraste bilarna
Medianpris, prisspann och uppskattat inbytespris baserat på tillgängliga annonser. Annonser under 15 000 kr (troligen leasing) räknas inte. Mätt 2026-11-07.
| Modell | Medianpris | P25–P75 | Inbyte (uppsk.) | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 | 339 800 kr | 209 900 kr – 469 000 kr | 287 000 kr | 1 486 |
| Volvo V60 | 239 800 kr | 144 900 kr – 339 000 kr | 199 000 kr | 1 471 |
| Tesla Model Y | 390 000 kr | 354 800 kr – 439 700 kr | 331 000 kr | 665 |
| Volkswagen Golf | 135 000 kr | 74 999 kr – 219 500 kr | 107 000 kr | 1 429 |
| Toyota RAV4 | 339 900 kr | 235 000 kr – 418 800 kr | 287 000 kr | 1 052 |
Inbytespriset är en uppskattning: annonspris minus 12 % handlarmarginal och 12 000 kr i kostnader. Det verkliga budet beror på skick, mil och utrustning.