Branschdata sammanställt från Mobility Sweden, Carla och Blocket. Senast uppdaterad 2026-07-15.
Månadsvolymer från Mobility Sweden. Topp märken & modeller från Transportstyrelsen.
| Månad | Totalt | BEV | BEV% | YoY% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 16 041 | 6 737 | 42.0% | -18.3% |
| 2026-02 | 19 341 | 7 659 | 39.6% | -1.4% |
| 2026-03 | 26 578 | 10 897 | 41.0% | +9.8% |
| 2026-04 | 24 147 | 9 900 | 41.0% | -0.6% |
| 2026-05 | 25 985 | 10 654 | 41.0% | +1.2% |
| 2026-06 | 29 759 | 13 021 | 43.8% | +8.0% |
| # | Modell | Märke | Drivlina | Antal YTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XC60 | Volvo | PHEV/HEV | 6 386 |
| 2 | EX40 | Volvo | BEV | 5 735 |
| 3 | Model Y | Tesla | BEV | 3 906 |
| 4 | EX30 | Volvo | BEV | 3 132 |
| 5 | ID.7 | Volkswagen | BEV | 2 846 |
| 6 | Tiguan | Volkswagen | PHEV/Bensin | 2 635 |
| 7 | Kodiaq | Škoda | PHEV/Diesel | 2 630 |
| 8 | Polestar 4 | Polestar | BEV | 2 464 |
| 9 | EV3 | Kia | BEV | 2 091 |
| 10 | Yaris | Toyota | HEV | 2 071 |
| 11 | Yaris Cross | Toyota | HEV | 1 975 |
| 12 | V60 | Volvo | PHEV/HEV | 1 886 |
| 13 | X1 | BMW | PHEV/Bensin | 1 796 |
| 14 | ID.4 | Volkswagen | BEV | 1 647 |
| 15 | Caddy | Volkswagen | Bensin/Diesel | 1 633 |
| 16 | Transporter | Volkswagen | Diesel | 1 615 |
| 17 | bZ4X | Toyota | BEV | 1 563 |
| 18 | Golf | Volkswagen | HEV/Bensin | 1 537 |
| 19 | Enyaq iV | Škoda | BEV | 1 502 |
| 20 | PV5 | Kia | BEV | 1 476 |
| 21 | EV5 | Kia | BEV | 1 464 |
| 22 | Corolla | Toyota | HEV | 1 445 |
| 23 | Sportage | Kia | HEV/PHEV | 1 444 |
| 24 | Passat | Volkswagen | PHEV | 1 435 |
| 25 | 5-serie | BMW | PHEV | 1 408 |
Hämtar live-data…
Källor
Branschsiffror är manuellt sammanställda från offentliga rapporter och uppdateras periodiskt. Begagnatdata hämtas live vid sidladdning.