Branschdata sammanställt från Mobility Sweden, Carla och Blocket. Senast uppdaterad 2026-06-05.
| Månad | Totalt | BEV | BEV% | YoY% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 19 840 | 7 120 | 35.9% | +7.7% |
| 2026-02 | 21 520 | 7 920 | 36.8% | +8.4% |
| 2026-03 | 26 840 | 10 240 | 38.2% | +10.4% |
| 2026-04 | 24 180 | 9 320 | 38.5% | +9.0% |
| 2026-05 | 27 640 | 10 940 | 39.6% | +7.8% |
| # | Modell | Märke | Drivlina | Antal YTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XC60 | Volvo | PHEV/HEV | 6 420 |
| 2 | EX30 | Volvo | BEV | 5 840 |
| 3 | Model Y | Tesla | BEV | 5 620 |
| 4 | ID.4 | Volkswagen | BEV | 3 820 |
| 5 | EX40 | Volvo | BEV | 3 640 |
| 6 | Model 3 | Tesla | BEV | 3 420 |
| 7 | EV6 | Kia | BEV | 2 980 |
| 8 | Yaris Cross | Toyota | HEV | 2 840 |
| 9 | Enyaq | Skoda | BEV | 2 720 |
| 10 | RAV4 | Toyota | HEV/PHEV | 2 540 |
| 11 | Kona | Hyundai | BEV/HEV | 2 380 |
| 12 | Q4 e-tron | Audi | BEV | 2 180 |
| 13 | iX1 | BMW | BEV | 2 040 |
| 14 | Atto 3 | BYD | BEV | 1 920 |
| 15 | Polestar 2 | Polestar | BEV | 1 840 |
Hämtar live-data…
Källor
Branschsiffror är manuellt sammanställda från offentliga rapporter och uppdateras periodiskt. Begagnatdata hämtas live vid sidladdning.